Sluitingswedstrijd 17 okt
| Deelnemer | Plaats | Gewicht |
|---|---|---|
| 1. J. Seidl 24660 | ||
| 2. D. Liebert 15340 | ||
| 3. D. Breuer 14620 | ||
| 4. E. Kleuters 14480 | ||
| 5. J. Rijksen 8840 | ||
| 6. G. Van Mil 8720 | ||
| 7. H. Paffen 8020 | ||
| 8. J. de Kort 6920 | ||
| 9. T. vd Sleen 5240 | ||
| 10. P. Generet 0 |
| Deelnemer | Plaats | Gewicht |
|---|---|---|
| 1. J. Seidl 24660 | ||
| 2. D. Liebert 15340 | ||
| 3. D. Breuer 14620 | ||
| 4. E. Kleuters 14480 | ||
| 5. J. Rijksen 8840 | ||
| 6. G. Van Mil 8720 | ||
| 7. H. Paffen 8020 | ||
| 8. J. de Kort 6920 | ||
| 9. T. vd Sleen 5240 | ||
| 10. P. Generet 0 |