Uitslag nachtwedstrijd Individueel 25 en 26 juli
| Naam | Plaats | Gewicht |
|---|---|---|
| vijver 1 | in kg | |
| 1. Riedelbauch | 6 | 52.120 |
| 2. Orgeigh | 1 | 37.340 |
| 3. Paffen | 2 | 36.820 |
| 4. Van der Sleen | 7 | 34.080 |
| 5. Schadwinkel | 3 | 23.880 |
| 6. Seidl | 4 | 11.320 |
| 7. Donimirski | 2 | 9.080 |
| Totaal gewicht |