Koppelwedstrijd 9 mei 2026
| Naam | Plaats | Gewicht |
|---|---|---|
| vijver 1 | ||
| Seidl / Riedelbauch | 2 | 34.800 |
| Rijksen / De Kort | 1 | 27.680 |
| Generet / van de Kuit | 3 | 24.440 |
| Rinkens / ter Haar | 5 | 19.780 |
| Systermans / van der Sleen | 4 | 4.140 |
| Totaal Gewicht in kg |
Koppelwedstrijd 9 mei 2026
| Naam | Plaats | Gewicht |
|---|---|---|
| vijver 1 | ||
| Seidl / Riedelbauch | 2 | 34.800 |
| Rijksen / De Kort | 1 | 27.680 |
| Generet / van de Kuit | 3 | 24.440 |
| Rinkens / ter Haar | 5 | 19.780 |
| Systermans / van der Sleen | 4 | 4.140 |
| Totaal Gewicht in kg |